¿El coronavirus une al mundo y es un vehículo para la paz mundial? San Marino., Islas Feroe, Islandia, Andorra, Luxemburgo y Ciudad del Vaticano, Italia, Liechtenstein, Suiza, España, Mónaco siguen siendo los países más peligrosos en la propagación del mortal coronavirus.
Al 22 de marzo, los siguientes datos muestran que este virus se convirtió en la Tercera Guerra Mundial. Se puede esperar que esta guerra pueda ser una guerra de paz que unirá a las naciones. Puede que sea hora de olvidarse de las diferencias económicas, levantar las sanciones y concentrarse únicamente en derrotar a este enemigo global.
| País, Otra |
Total Cases |
New Cases |
Total Muertes |
New Muertes |
Total Recuperados |
Activo(s) Cases |
Grave, Critical |
Estuches Tot / Pop de 1 millón |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Marino | 175 | +15 | 20 | 4 | 151 | 13 | 5,158 | |
| Islas Feroe | 115 | +23 | 3 | 112 | 2,354 | |||
| Islandia | 568 | +95 | 1 | 5 | 562 | 1 | 1,665 | |
| Andorra | 113 | +25 | 1 | +1 | 1 | 111 | 2 | 1,462 |
| Luxemburgo | 798 | +128 | 8 | 6 | 784 | 3 | 1,275 | |
| Ciudad del Vaticano | 1 | 1 | 1,248 | |||||
| Italia | 59,138 | +5,560 | 5,476 | +651 | 7,024 | 46,638 | 3,000 | 978 |
| Liechtenstein | 37 | 37 | 970 | |||||
| Suiza | 7,474 | +611 | 98 | +18 | 131 | 7,245 | 141 | 864 |
| España | 28,603 | +3,107 | 1,756 | +375 | 2,125 | 24,722 | 1,785 | 612 |
| Mónaco | 23 | +5 | 1 | 22 | 586 | |||
| Gibraltar | 15 | +5 | 2 | 13 | 445 | |||
| Norway | 2,263 | +99 | 7 | 6 | 2,250 | 28 | 417 | |
| Austria | 3,580 | +588 | 16 | +8 | 9 | 3,555 | 15 | 397 |
| San Bartolomé | 3 | 3 | 304 | |||||
| Alemania | 24,852 | +2,488 | 94 | +10 | 266 | 24,492 | 23 | 297 |
| Bélgica | 3,401 | +586 | 75 | +8 | 263 | 3,063 | 288 | 293 |
| Irán | 21,638 | +1,028 | 1,685 | +129 | 7,635 | 12,318 | 258 | |
| Estonia | 326 | +20 | 4 | 322 | 2 | 246 | ||
| Francia | 16,018 | +1,559 | 674 | +112 | 2,200 | 13,144 | 1,746 | 245 |
| Netherlands | 4,204 | +573 | 179 | +43 | 2 | 4,023 | 354 | 245 |
| Dinamarca | 1,395 | +69 | 13 | 1 | 1,381 | 42 | 241 | |
| Malta | 90 | +17 | 2 | 88 | 1 | 204 | ||
| Brunei | 88 | +5 | 2 | 86 | 2 | 201 | ||
| Montserrat | 1 | 1 | 200 | |||||
| Eslovenia | 414 | +31 | 2 | +1 | 412 | 12 | 199 | |
| Bahrain | 334 | +24 | 2 | +1 | 149 | 183 | 3 | 196 |
| Suecia | 1,931 | +161 | 21 | +1 | 16 | 1,894 | 68 | 191 |
| Channel Islands | 32 | 32 | 184 | |||||
| Ireland | 906 | +121 | 4 | +1 | 5 | 897 | 29 | 183 |
| Corea del Sur | 8,897 | +98 | 104 | +2 | 2,909 | 5,884 | 59 | 174 |
| Qatar | 494 | +13 | 33 | 461 | 6 | 171 | ||
| Guam | 27 | +12 | 1 | +1 | 26 | 160 | ||
| Portugal | 1,600 | +320 | 14 | +2 | 5 | 1,581 | 26 | 157 |
| Guadalupe | 56 | 1 | 55 | 4 | 140 | |||
| San Martín | 5 | 5 | 129 | |||||
| Israel | 1,071 | +188 | 1 | 37 | 1,033 | 18 | 124 | |
| Finlandia | 626 | +103 | 1 | 10 | 615 | 12 | 113 | |
| Republica Checa | 1,120 | +125 | 1 | +1 | 6 | 1,113 | 19 | 105 |
| Martinique | 37 | 1 | 36 | 7 | 99 | |||
| USA | 32,356 | +8,149 | 414 | +112 | 178 | 31,764 | 795 | 98 |
| UK | 5,683 | +665 | 281 | +48 | 93 | 5,309 | 20 | 84 |
| Chipre | 95 | +11 | 1 | 3 | 91 | 3 | 79 | |
| Singapore | 455 | +23 | 2 | 144 | 309 | 14 | 78 | |
| Aruba | 8 | +3 | 1 | 7 | 75 | |||
| Letonia | 139 | +15 | 1 | 138 | 74 | |||
| Seychelles | 7 | 7 | 71 | |||||
| Tierra Verde | 4 | +2 | 4 | 70 | ||||
| Armenia | 194 | +34 | 2 | 192 | 6 | 65 | ||
| Croacia | 254 | +48 | 1 | 5 | 248 | 5 | 62 | |
| Grecia | 624 | +94 | 15 | +2 | 19 | 590 | 18 | 60 |
| Guayana francés | 18 | 18 | 60 | |||||
| Isla de Man | 5 | +3 | 5 | 59 | ||||
| Panamá | 245 | 3 | 1 | 241 | 7 | 57 | ||
| U.S. Virgin Islands | 6 | 6 | 57 | |||||
| China | 81,054 | 3,261 | 72,440 | 5,353 | 1,845 | 56 | ||
| Macedonia del Norte | 115 | +30 | 1 | +1 | 1 | 113 | 1 | 55 |
| Australia | 1,353 | +281 | 7 | 88 | 1,258 | 2 | 53 | |
| Polinesia Francesa | 15 | 15 | 53 | |||||
| Reunión | 47 | 1 | 46 | 52 | ||||
| Barbados | 14 | 14 | 49 | |||||
| Lituania | 129 | +30 | 1 | 1 | 127 | 1 | 47 | |
| Islas Caimán | 3 | 1 | 2 | 46 | ||||
| Ecuador | 789 | +257 | 14 | +7 | 3 | 772 | 2 | 45 |
| Kuwait | 188 | +12 | 30 | 158 | 5 | 44 | ||
| Hong Kong | 317 | +43 | 4 | 100 | 213 | 4 | 42 | |
| Malaysia | 1,306 | +123 | 10 | +2 | 139 | 1,157 | 26 | 40 |
| Mayotte | 11 | 11 | 40 | |||||
| Uruguay | 135 | +25 | 135 | 2 | 39 | |||
| Canada | 1,436 | +108 | 20 | +1 | 14 | 1,402 | 1 | 38 |
| Bosnia y Herzegovina | 126 | +33 | 1 | 2 | 123 | 1 | 38 | |
| Líbano | 248 | +18 | 4 | 8 | 236 | 4 | 36 | |
| Trinidad y Tobago | 50 | +1 | 50 | 36 | ||||
| Eslovaquia | 185 | +7 | 7 | 178 | 2 | 34 | ||
| macao | 22 | +3 | 10 | 12 | 34 | |||
| Chile | 632 | +95 | 1 | 8 | 623 | 7 | 33 | |
| Montenegro | 21 | +5 | 21 | 33 | ||||
| Bermudas | 2 | 2 | 32 | |||||
| Albania | 89 | +13 | 2 | 2 | 85 | 2 | 31 | |
| Bulgaria | 187 | +24 | 3 | 3 | 181 | 3 | 27 | |
| Costa Rica | 134 | +17 | 2 | 2 | 130 | 2 | 26 | |
| Serbia | 222 | +51 | 2 | +1 | 2 | 218 | 4 | 25 |
| Maldivas | 13 | 3 | 10 | 24 | ||||
| Rumania | 433 | +66 | 3 | +3 | 64 | 366 | 14 | 23 |
| Moldavia | 94 | +14 | 1 | 1 | 92 | 3 | 23 | |
| Guyana | 18 | 1 | 17 | 23 | ||||
| Sint Maarten | 1 | 1 | 23 | |||||
| Mauricio | 28 | +14 | 2 | +1 | 26 | 1 | 22 | |
| República Dominicana | 202 | +90 | 3 | 199 | 19 | |||
| Curaçao | 3 | 1 | 2 | 18 | ||||
| Polonia | 634 | +98 | 7 | +2 | 13 | 614 | 3 | 17 |
| Turquía | 1,236 | +289 | 30 | +9 | 1,206 | 15 | ||
| Saudi Arabia | 511 | +119 | 17 | 494 | 15 | |||
| UAE | 153 | 2 | 38 | 113 | 2 | 15 | ||
| Hungría | 131 | +28 | 6 | +2 | 16 | 109 | 6 | 14 |
| New Zealand | 66 | +14 | 66 | 14 | ||||
| Georgia | 54 | +5 | 1 | 53 | 1 | 14 | ||
| Nueva Caledonia | 4 | 4 | 14 | |||||
| Dominica | 1 | +1 | 1 | 14 | ||||
| Palestina | 59 | +6 | 17 | 42 | 12 | |||
| Perú | 363 | +45 | 5 | 1 | 357 | 5 | 11 | |
| Jordania | 112 | +12 | 1 | 111 | 11 | |||
| Omán | 55 | +3 | 17 | 38 | 11 | |||
| Santa Lucía | 2 | 2 | 11 | |||||
| Bahamas | 4 | 4 | 10 | |||||
| Antigua y Barbuda | 1 | 1 | 10 | |||||
| Japan | 1,086 | +32 | 36 | 235 | 815 | 57 | 9 | |
| Thailand | 599 | +188 | 1 | 44 | 554 | 7 | 9 | |
| Suriname | 5 | 5 | 9 | |||||
| Granada | 1 | +1 | 1 | 9 | ||||
| San Vicente Granadinas | 1 | 1 | 9 | |||||
| Bielorrusia | 76 | 15 | 61 | 8 | ||||
| Puerto Rico | 23 | +2 | 1 | 22 | 8 | |||
| Brazil | 1,546 | +368 | 25 | +7 | 2 | 1,519 | 18 | 7 |
| Taiwan | 169 | +16 | 2 | 28 | 139 | 7 | ||
| Irak | 233 | +19 | 20 | +3 | 57 | 156 | 6 | |
| Túnez | 75 | +15 | 3 | +2 | 1 | 71 | 7 | 6 |
| Azerbaijan | 65 | +12 | 1 | 11 | 53 | 6 | ||
| Jamaica | 19 | 1 | 2 | 16 | 6 | |||
| Sudáfrica | 274 | +34 | 2 | 272 | 5 | |||
| Colombia | 231 | +35 | 2 | +2 | 3 | 226 | 5 | |
| Argentina | 225 | +67 | 4 | 27 | 194 | 5 | ||
| Argelia | 201 | +62 | 17 | +2 | 65 | 119 | 5 | |
| Camboya | 84 | +31 | 2 | 82 | 5 | |||
| Cabo Verde | 3 | 3 | 5 | |||||
| Pakistan | 776 | +131 | 4 | +1 | 13 | 759 | 4 | |
| Sri Lanka | 82 | +5 | 3 | 79 | 2 | 4 | ||
| Burkina Faso | 75 | +11 | 4 | +1 | 5 | 66 | 4 | |
| Senegal | 67 | +11 | 5 | 62 | 4 | |||
| Guinea Ecuatorial | 6 | 6 | 4 | |||||
| Philippines | 380 | +73 | 25 | +6 | 15 | 340 | 1 | 3 |
| Russia | 367 | +61 | 1 | 16 | 350 | 3 | ||
| Egipto | 327 | +33 | 14 | +4 | 56 | 257 | 3 | |
| Marruecos | 115 | +19 | 4 | +1 | 3 | 108 | 1 | 3 |
| Kazajistán | 59 | +5 | 59 | 3 | ||||
| Cuba | 35 | +14 | 1 | 34 | 3 | |||
| Honduras | 26 | +2 | 26 | 3 | ||||
| Paraguay | 22 | 1 | 21 | 1 | 3 | |||
| Mongolia | 10 | 10 | 3 | |||||
| Eswatini | 4 | +3 | 4 | 3 | ||||
| Bután | 2 | 2 | 3 | |||||
| Indonesia | 514 | +64 | 48 | +10 | 29 | 437 | 2 | |
| Mexico | 251 | +48 | 2 | 4 | 245 | 1 | 2 | |
| Ucrania | 73 | +26 | 3 | 1 | 69 | 2 | ||
| Venezuela | 70 | 15 | 55 | 2 | 2 | |||
| Camerún | 40 | 2 | 38 | 2 | ||||
| Bolivia | 24 | +5 | 24 | 2 | ||||
| Togo | 16 | 16 | 2 | |||||
| Kirguistán | 14 | 14 | 2 | |||||
| Gabón | 5 | 1 | 4 | 2 | ||||
| Fiji | 2 | 2 | 2 | |||||
| Vietnam | 113 | +19 | 17 | 96 | 2 | 1 | ||
| Uzbekistán | 43 | +2 | 43 | 1 | ||||
| Afganistán | 40 | +16 | 1 | +1 | 1 | 38 | 1 | |
| Guatemala | 19 | +2 | 1 | 18 | 1 | |||
| Ruanda | 19 | +2 | 19 | 1 | ||||
| Namibia | 3 | 3 | 1 | |||||
| Yibuti | 1 | 1 | 1 | |||||
| Timor Leste | 1 | 1 | 0.8 | |||||
| Ghana | 23 | +2 | 1 | 22 | 0.7 | |||
| AUTOMÓVIL | 3 | 3 | 0.6 | |||||
| Liberia | 3 | 3 | 0.6 | |||||
| Costa de Marfil | 14 | 1 | 13 | 0.5 | ||||
| Congo | 3 | 3 | 0.5 | |||||
| El Salvador | 3 | 3 | 0.5 | |||||
| Mauritania | 2 | 2 | 0.4 | |||||
| Gambia | 1 | 1 | 0.4 | |||||
| India | 396 | +64 | 7 | +2 | 24 | 365 | 0.3 | |
| RDC | 30 | +7 | 1 | 29 | 0.3 | |||
| Kenia | 15 | +8 | 15 | 0.3 | ||||
| Nicaragua | 2 | 2 | 0.3 | |||||
| Eritrea | 1 | 1 | 0.3 | |||||
| Bangladesh | 27 | +3 | 2 | 3 | 22 | 0.2 | ||
| Tanzania | 12 | +6 | 12 | 0.2 | ||||
| Zambia | 3 | +1 | 3 | 0.2 | ||||
| Zimbabue | 3 | 3 | 0.2 | |||||
| Benín | 2 | 2 | 0.2 | |||||
| Guinea | 2 | 2 | 0.2 | |||||
| Haití | 2 | 2 | 0.2 | |||||
| Nigeria | 30 | +8 | 2 | 28 | 0.1 | |||
| Etiopía | 11 | +2 | 11 | 0.10 | ||||
| Madagascar | 3 | 3 | 0.1 | |||||
| Papúa Nueva Guinea | 1 | 1 | 0.1 | |||||
| Níger | 2 | +1 | 2 | 0.08 | ||||
| Angola | 2 | 2 | 0.06 | |||||
| Chad | 1 | 1 | 0.06 | |||||
| Somalia | 1 | 1 | 0.06 | |||||
| Siria | 1 | +1 | 1 | 0.06 | ||||
| Sudán | 2 | 1 | 1 | 0.05 | ||||
| Nepal | 1 | 1 | 0 | 0.03 | ||||
| Mozambique | 1 | +1 | 1 | 0.03 | ||||
| Uganda | 1 | 1 | 0.02 | |||||
| Diamond Princess | 712 | 8 | 567 | 137 | 15 | |||
| Total | 335,403 | 30,367 | 14,611 | 1,598 | 97,636 | 223,156 | 10,640 | 43.0 |


