Delta Air Lines: 13.3 millones de pasajeros en enero de 2018

0a1a1a1a1a1a1a1a1-3
0a1a1a1a1a1a1a1a1-3

Delta Air Lines informó hoy el desempeño operativo de enero de 2018.

Delta Air Lines informó hoy el desempeño operativo de enero de 2018. La compañía transportó 13.3 millones de pasajeros a través de su amplia red global en el mes.

Los aspectos destacados mensuales incluyen:

• Clasificación entre las empresas más admiradas de la revista Fortune por quinto año consecutivo y número uno en la lista de la industria por séptima vez en los últimos ocho años.

• Ubicación con los socios Korean Air y Air France-KLM para operar desde la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de Seúl Incheon (ICN), una nueva terminal de clase mundial. Una vez aprobada por completo, la empresa conjunta Delta y Korean Air proporcionará acceso a una red combinada de más de 290 destinos en las Américas y más de 80 en Asia.

• Aplaudir a la administración Trump por dar un paso significativo en la restauración de la igualdad de condiciones en la aviación mundial al anunciar un importante acuerdo con el estado de Qatar que cambiará la forma en que Qatar financia y opera la estatal Qatar Airways, incluido el compromiso de no introducir cualquier vuelo de pasajeros de “quinta libertad” a los Estados Unidos.

Resultados de tráfico mensuales (a) Resultados de tráfico del año corrido (a)

Ene 2018 Ene 2017 Cambio Ene 2018 Ene 2017 Cambio

RPM (000):
Domestic 9,708,466 9,587,406 1.3% 9,708,466 9,587,406 1.3%
Delta Mainline 8,322,988 8,053,019 3.4% 8,322,988 8,053,019 3.4%
Regional 1,385,478 1,534,387 (9.7%) 1,385,478 1,534,387 (9.7%)
International 5,934,109 6,053,099 (2.0%) 5,934,109 6,053,099 (2.0%)
Latin America 1,965,926 2,033,403 (3.3%) 1,965,926 2,033,403 (3.3%)
Delta Mainline 1,955,448 1,988,351 (1.7%) 1,955,448 1,988,351 (1.7%)
Regional 10,477 45,052 (76.7%) 10,477 45,052 (76.7%)
Atlantic 2,341,266 2,317,687 1.0% 2,341,266 2,317,687 1.0%
Pacific 1,626,917 1,702,009 (4.4%) 1,626,917 1,702,009 (4.4%)
Total System 15,642,575 15,640,505 0.0% 15,642,575 15,640,505 0.0%

MAPE (000):
Domestic 12,284,248 11,869,974 3.5% 12,284,248 11,869,974 3.5%
Delta Mainline 10,353,021 9,776,560 5.9% 10,353,021 9,776,560 5.9%
Regional 1,931,227 2,093,414 (7.7%) 1,931,227 2,093,414 (7.7%)
International 7,336,979 7,397,246 (0.8%) 7,336,979 7,397,246 (0.8%)
Latin America 2,345,653 2,406,035 (2.5%) 2,345,653 2,406,035 (2.5%)
Delta Mainline 2,331,874 2,346,021 (0.6%) 2,331,874 2,346,021 (0.6%)
Regional 13,778 60,014 (77.0%) 13,778 60,014 (77.0%)
Atlantic 3,066,170 3,014,468 1.7% 3,066,170 3,014,468 1.7%
Pacific 1,925,157 1,976,743 (2.6%) 1,925,157 1,976,743 (2.6%)
Total System 19,621,227 19,267,220 1.8% 19,621,227 19,267,220 1.8%

Factor de carga:
Nacional 79.0% 80.8% (1.8) Ptos 79.0% 80.8% (1.8) Ptos
Línea principal Delta 80.4% 82.4% (2.0) puntos 80.4% 82.4% (2.0) puntos
Regional 71.7% 73.3% (1.6) Ptos 71.7% 73.3% (1.6) Ptos
Internacional 80.9% 81.8% (0.9) Ptos 80.9% 81.8% (0.9) Ptos
América Latina 83.8% 84.5% (0.7) Pts 83.8% 84.5% (0.7) Pts
Línea principal Delta 83.9% 84.8% (0.9) puntos 83.9% 84.8% (0.9) puntos
Regional 76.0% 75.1% 0.9 Pts 76.0% 75.1% 0.9 Pts
Atlántico 76.4% 76.9% (0.5) Ptos 76.4% 76.9% (0.5) Ptos
Pacífico 84.5% 86.1% (1.6) Ptos 84.5% 86.1% (1.6) Ptos
Total Sistema 79.7% 81.2% (1.5) Ptos 79.7% 81.2% (1.5) Ptos

Factor de finalización de línea principal 98.0 % 99.0 % (1.0) puntos

Rendimiento puntual de la línea principal 84.2% 80.7% 3.5 puntos
(preliminar DOT A14)

Passengers Boarded 13,304,380 13,424,799 (0.9%) 13,304,380 13,424,799 (0.9%)

Cargo Ton Miles (000): 154,739 149,690 3.4% 154,739 149,690 3.4%

a Los resultados incluyen vuelos operados bajo acuerdos de transportista contratado

<

Acerca del autor.

Editor jefe de asignaciones

El editor jefe de asignaciones es Oleg Siziakov

Compartir a...