JAL Group anuncia los datos de tráfico de agosto

TOKIO, Japón – JAL Group anunció hoy sus datos de tráfico para el mes de agosto de 2015.

1.1 Datos de tráfico internacional de pasajeros del Grupo JAL - FY2015

<

TOKIO, Japón – JAL Group anunció hoy sus datos de tráfico para el mes de agosto de 2015.

1.1 Datos de tráfico internacional de pasajeros del Grupo JAL - FY2015
Mes Pax i.a.(%) RPK (000's) i.a.(%) ASK (000's) i.a.(%) L/F(%)
TAE – 15 653,278 107.5 2,958,643 108.7 3,951,483 103.0 74.9
MAYO – 15 686,908 110.9 3,201,403 110.0 4,118,309 103.8 77.7
JUN – 15 667,181 108.0 3,198,199 107.9 3,938,037 100.4 81.2
AF15 1er trimestre 2,007,367 108.8 9,358,245 108.9 12,008,829 102.4 77.9
JUL – 15 698,352 104.5 3,297,825 105.7 4,056,445 99.0 81.3
AGO – 15 721,817 99.7 3,386,829 101.2 4,104,459 99.1 82.5
SEP - 15
15 2° trimestre 1,420,169 102.0 6,684,654 103.4 8,160,904 99.1 81.9
15 DE OCTUBRE
NOVIEMBRE 15
DIC - 15
FY15 3er Q
ENERO - 16
16 DE FEBRERO
MAR - 16
Cuarto trimestre del año fiscal 15
TOTAL 3,427,536 105.9 16,042,899 106.5 20,169,733 101.0 79.5

1.2 Datos mensuales de tráfico de rutas internacionales de pasajeros – agosto de 2015
Ruta Pax año (%) RPK (000) año (%) ASK (000) año (%) L/F (%) FY14
L / F (%)
Transpacífico 176,039 102.0 1,380,098 102.7 1,656,765 105.8 83.3 85.7
Europa 59,934 96.6 543,873 95.7 666,463 95.0 81.6 81.0
MAR 277,375 104.7 1,025,992 104.8 1,261,504 97.3 81.3 75.5
Oceanía 13,012 100.6 101,631 100.5 123,683 101.4 82.2 82.9
Guam 12,922 86.0 32,499 82.9 36,953 78.0 87.9 82.7
Corea 57,029 82.7 66,073 84.9 77,879 83.2 84.8 83.2
China 125,220 98.4 236,315 99.4 280,868 89.7 84.1 75.9
Total 721,817 99.7 3,386,829 101.2 4,104,459 99.1 82.5 80.8

2. Tráfico total de pasajeros nacionales del Grupo JAL - AF2015
Mes Pax i.a.(%) RPK (000's) i.a.(%) ASK (000's) i.a.(%) L/F(%)
TAE – 15 2,377,408 101.7 1,804,499 101.8 2,943,010 98.2 61.3
MAYO – 15 2,639,883 100.1 1,980,161 100.1 3,066,452 98.1 64.6
JUN – 15 2,521,447 99.3 1,878,523 98.7 2,963,953 100.7 63.4
AF15 1er trimestre 7,538,738 100.3 5,663,276 100.1 8,973,528 99.0 63.1
JUL – 15 2,665,095 101.1 2,029,380 100.8 3,086,715 99.5 65.7
AGO – 15 2,945,047 99.2 2,267,663 98.7 3,237,653 99.0 70.0
SEP - 15
15 2° trimestre 5,610,142 100.1 4,297,043 99.7 6,324,368 99.2 67.9
15 DE OCTUBRE
NOVIEMBRE 15
DIC - 15
FY15 3er Q
ENERO - 16
16 DE FEBRERO
MAR - 16
Cuarto trimestre del año fiscal 15
TOTAL 13,148,880 100.2 9,960,319 100.0 15,297,896 99.1 65.1

3. Datos de tráfico de carga de JAL Group - FY2015
Mes Internacional Nacional
Correo de carga Correo de carga
Tonelada anual(%) Tonelada anual(%) Tonelada anual(%) Tonelada anual
(%)
TAE – 15 25,567 109.1 2,584 95.6 33,834 110.7 2,616 110.1
MAYO – 15 25,659 106.8 2,440 89.7 31,387 105.4 2,559 108.6
JUN – 15 24,894 105.2 2,851 113.2 31,545 108.2 2,640 109.5
AF15 1er trimestre 76,120 107.0 7,875 99.2 96,766 108.1 7,815 109.4
JUL – 15 25,562 102.9 2,540 96.7 36,403 99.7 2,567 105.9
AGO – 15 24,193 96.5 2,802 106.2 33,133 94.1 2,328 106.0
SEP - 15
AF15 2do trimestre 49,755 99.7 5,342 101.5 69,536 97.0 4,895 105.9
15 DE OCTUBRE
NOVIEMBRE 15
DIC - 15
FY15 3er Q
ENERO - 16
16 DE FEBRERO
MAR - 16
Cuarto trimestre del año fiscal 15
TOTALES 125,875 104.0 13,217 100.1 166,302 103.2 12,710 108.0

QUÉ QUITAR DE ESTE ARTÍCULO:

  • .
  • 1.
  • 1.

Acerca del autor.

Avatar de Linda Hohnholz

linda hohnholz

redactor jefe para eTurboNews con sede en la sede de eTN.

Compartir a...